Detalhes do produto:
|
Nome do nome do produto: | divisor em forma de caixa do PLC da fibra 1x12 | Tipo: | divisor em forma de caixa do PLC 1x12 |
---|---|---|---|
Parâmetro: | 1X12 | Fibra: | Fibra do único modo |
Diâmetro do cabo: | 2.omm | Comprimento do cabo: | 1 medidor. OEM |
conector: | SC. APC | ||
Realçar: | Divisor 1x12 do PLC da fibra de ROHS 2.0mm,divisor do PLC da caixa do ABS do SC de 2.0mm,Baixo divisor do PLC da fibra do PDL |
caixa em forma de caixa do divisor do acoplador da fibra do SC/APC do divisor do PLC 1x12
O divisor do PLC é baseado na tecnologia de circuito planar do lightwave. O divisor do PLC da fibra do SL 1x12 pode distribuir ou combinar 1 sinal ótico em 12 fibras das saídas.
O elevado desempenho 1×N ou 2×N, único modo, divisor passivo do poder baseado na tecnologia do PLC. O dispositivo racha uniformemente os sinais óticos atuais nos portos de entrada aos portos de saída múltiplos. Os divisores do poder podem igualmente ser usados no sentido reverso a fim combinar os sinais óticos múltiplos atuais nos portos de saída nos portos de entrada.
Aplicação:
Sistemas de FTTX
Redes de PON
Relações de CATV
Distribuição de sinal ótico
Característica:
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo:
Desde 1260 nanômetro a 1650nm
Temperatura de funcionamento larga:
Do°C -40 ao°C 85
Confiança e estabilidade altas
Parâmetros | Especificação | |||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1260~1650 | ||||
Número de canal | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 7,5 | 10,7 | 13,7 | 17 | 20,7 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
Uniformidade (máxima) | DB | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | |||||
Diretividade | DB | |||||
Dimensão de empacotamento (LXWXH) | milímetro | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
Condições do ambiente | ||
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Umidade de funcionamento | %RH | ≤ 93 |
Umidade do armazenamento | %RH | ≤ 93 |
Informação do cabo | |
Tipo da fibra | G 657A |
Cabo da trança | 900 um |
Conector | SC/APC |
divisor 2xN | Somente única microplaqueta |
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274