Detalhes do produto:
|
Nome do nome de produto: | divisor do PLC da fibra de 1x8 SC/UPC mini | Tipo: | divisor de aço do PLC do tubo do 1:8 mini |
---|---|---|---|
Types modelo: | divisor 1xN ou 2xN | Parâmetro: | 1x8 (aprovação de 1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. também) |
Fibra: | Fibra do único modo | Diâmetro do cabo: | cabo 900um branco ou cabo da cor |
Comprimento do cabo: | 1 medidor. OEM | Conector: | SC/UPC. Cor azul |
Realçar: | Divisor da fibra da maneira do SC UPC 8,Divisor do Plc do SC UPC 1x8,900um divisor azul do Plc da fibra 1x8 |
1x8 da fibra azul da maneira do divisor 8 do PLC da fibra do SC UPC PLC ótico do divisor com bolha
A família desencapada do divisor do PLC da fibra tem 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x divisor de 64 PLC, com
especificações que são costuradas para aplicações e mercados diferentes. Largura de banda larga, tamanho compacto. Todos os produtos
reuniões, ROHS, GR-1209-CORE-2001 e GR-1221-CORE-1999.
Nós fornecemos séries inteiras do divisor 1xN e 2xN.
produtos que são costurados para aplicações específicas.
O divisor planar do circuito do lightwave (PLC) é um dispositivo ótico da distribuição de poder baseado no medidor de ondas integrado de
placa de quartzo. Com as características do tamanho pequeno, da vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, da confiança estável e da boa uniformidade,
É amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
Especificações:
Divisor do PLC
tamanho 1.smaller
2. mais de pequenas perdas da polarização e da inserção
3.good que dirige o fuction
4.stable e seguro.
Aplicação:
• Fibra ótica CATV;
• Fibra à casa (FTTH);
• Redes óticas passivas;
• Sistemas de comunicação da fibra;
• Redes regionais locais (LAN)
Característica:
· Baixa perda de inserção
· Perda dependente da baixa polarização
· Estabilidade ambiental excelente
· Estabilidade mecânica excelente
· Telcordia GR-1221 e GR-1209
· Disponível três comprimentos de onda na operação dupla/
· Terminação opcional dos conectores mediante solicitação
· Disponível na fibra 250um & 900um, em 2mm ou em 3mm
Parâmetros | Unidade | Especificação (categoria de P) | |||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 4,1 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 3,8 | 7,1 | 10,2 | 13,5 | 16,8 | 20,1 |
Uniformidade (máxima) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | ≥45(PC); 50(UPC); 60(APC) | |||||
Diretividade | DB | ≥ 55 | |||||
Dimensão de empacotamento (LXWXH) | milímetro | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Parâmetros | Unidade | Especificação (categoria de P) | |||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 4,4 | 7,7 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,6 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,3 |
Uniformidade (máxima) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Perda de retorno | DB | ≥45(PC); 50(UPC); 60(APC) | |||||
Diretividade | DB | ≥ 55 | |||||
Dimensão de empacotamento (LXWXH) | milímetro | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Condições do ambiente | ||
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Umidade de funcionamento | %RH | ≤ 93 |
Umidade do armazenamento | %RH | ≤ 93 |
Informação do cabo | |
Tipo da fibra | G 657A |
Cabo da trança | 900 um |
Conector | SC/APC |
divisor 2xN | Somente única microplaqueta |
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274