Detalhes do produto:
|
Nome do nome do produto: | 1x8 divisor de encaixe do PLC da fibra do SC UPC | Tipo: | O 1:8 introduz o tipo de cartão divisor do PLC |
---|---|---|---|
Parâmetro: | 1x8 (aprovação de 1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. também) | Fibra: | Fibra do único modo |
Diâmetro do cabo: | 900um | Comprimento do cabo: | 1 medidor. OEM |
Conector: | SC. UPC | ||
Realçar: | Divisor do PLC da gaveta do 1:8,Divisor do PLC da gaveta do SC UPC,Caixa do divisor da fibra ótica do 1:8 |
Caixa de Mini Plug Fiber Optic Splitter do divisor da fibra do divisor do PLC da gaveta do SC/UPC do 1:8
O divisor do PLC como um produto ótico da igualação do poder foi projetado baseado no material da carcaça de quartzo e na tecnologia ótica planar do medidor de ondas.
Divisor do PLC da fonte do SL em 1xN, 2xN, modo do MXN.
o divisor do PLC da fibra 1x8 em mini conectores de encaixe do tipo, da fibra de G.657A, do FC, do SC, do ST & do LC para a escolha, é especializado para a aplicação apto para a utilização do divisor, caracteriza a confiança alta, para reduzir o tempo de instalação, o tamanho pequeno, a escala de comprimento de onda de funcionamento larga e a boa uniformidade do canal-à-canal e para fornecer um produto eficaz na redução de custos e do espaço da economia apropriado às exigências nunca em mudança dos trabalhos em rede, e é agora amplamente utilizado em redes de PON realizar a rachadura do poder do sinal ótico.
Vantagem do PLC:
1: Insensível ao comprimento de onda
2: Tenha a transmissão do sinal da completo-faixa desde 1260--1650nm
3: uniforme que racha, canal de Ecah alsmost mesmos
4: O baixo PDL assegura a transmissão estável do sinal
Aplicação:
• Fibra ótica CATV;
• Fibra à casa (FTTH);
• Redes óticas passivas;
• Sistemas de comunicação da fibra;
• Redes regionais locais (LAN)
Parâmetros | Especificação | |||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1260~1650 | ||||
Número de canal | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 7,5 | 10,7 | 13,7 | 17 | 20,7 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
Uniformidade (máxima) | DB | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | |||||
Diretividade | DB | |||||
Dimensão de empacotamento (LXWXH) | milímetro | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
Condições do ambiente | ||
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Umidade de funcionamento | %RH | ≤ 93 |
Umidade do armazenamento | %RH | ≤ 93 |
Informação do cabo | |
Tipo da fibra | G 657A |
Cabo da trança | 900 um |
Conector | SC/APC |
divisor 2xN | Somente única microplaqueta |
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274