Detalhes do produto:
|
Nome do nome: | divisor de encaixe do PLC da fibra 1x16 | Tipo: | tipo de cartão divisor da inserção 1X16 do PLC |
---|---|---|---|
Types modelo: | Divisor em forma de caixa do PLC da fibra do SC APC | Parâmetro: | PLC 1x16 |
Tipo da fibra: | Fibra do único modo | Conector: | SC/APC. |
Realçar: | Divisor da fibra do Plc do Sc Apc 1x16,Divisor do Plc do Sc Apc Ftth,modo do divisor do Plc 1x16 único |
O mini divisor de encaixe do PLC é agora amplamente utilizado no projeto de FTTx, especialmente nos pontos da distribuição perto dos utilizadores finais das redes de FTTx. Fornece a instalação rápida e baixa a exigência de espaço que ajudam a alertar o desenvolvimento de projetos de FTTs. As tranças da fibra para a entrada e a saída podem diretamente ser conectadas com este componente passivo facilmente.
divisor da fibra do PLC 1x16, gaveta padrão de LGX, SC/APC, Singlemode
O SL fornece um rangee largo dos divisores 1xN e 2xN que são costurados para aplicações específicas:
a.1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, versões 2x32,2x64 dos divisores estão disponíveis.
o B. SC/UPC, os conectores de FC/UPC, de LC/UPC, de SC/APC, de FC/APC, de LC/APC ou nenhum conector podem ser OEM
C. O comprimento da trança pode ser igualmente OEM;
Característica:
· Baixa perda de inserção
· Perda dependente da baixa polarização
· Estabilidade ambiental excelente
· Estabilidade mecânica excelente
·Canal excelente para canalizar a uniformidade
·Escala de comprimento de onda larga
· Disponível na fibra 250um & 900um, em 2mm ou em 3mm
Aplicação
Instalado na caixa terminal exterior do armário e do assoalho
Fibra de FTTH à casa
Rede de PON
CATV
LAN da fibra
Parâmetros | Especificação | |||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1260~1650 | ||||
Número de canal | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 7,5 | 10,7 | 13,7 | 17 | 20,7 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
Uniformidade (máxima) | DB | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | |||||
Diretividade | DB | |||||
Dimensão de empacotamento (LXWXH) | milímetro | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
Condições do ambiente | ||
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Umidade de funcionamento | %RH | ≤ 93 |
Umidade do armazenamento | %RH | ≤ 93 |
Informação do cabo | |
Tipo da fibra | G 657A |
Cabo da trança | 900 um |
Conector | SC/APC |
divisor 2xN | Somente única microplaqueta |
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274