|
Detalhes do produto:
|
Nome do nome do produto: | Divisor da fibra ótica FBT do 1:2 | Tipo dos bens: | Divisor do acoplador do 1:2 FBT |
---|---|---|---|
Modelo: | divisor 1xN e 2xN opcional | Parâmetro: | 1x2 (aprovação de 1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. também) |
Windows: | Única janela/janela dupla/janela tripla | relação: | 5:95; 10:90; 20:80; 30:70; 40:60; OEM do 50:50 |
tipo da fibra: | Único modo, G657A1/G652D/G657A2 | Diâmetro do cabo: | 250um, 900um |
Comprimento do cabo: | 0.5/1.0/1.5/2.0m, projetou | Tipo do conector: | SC APC |
Destacar: | divisor do acoplador da fibra ótica de 250um G657A1,divisor do acoplador da fibra ótica 1x2,900um PON 1x2 Divisor da fibra ótica |
5/95 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 de acoplador da fibra ótica do divisor do acoplador de 1x2 PON FBT
O divisor de FBT é a forma resumida para o atarraxamento bicônico fundido. O divisor de FBT é comum usado rachando ou combinando sinais óticos. A rachadura ou relação de acoplamento pode ser OEM em cima do pedido do traje assim como a quantidade de portos de rachadura. O acoplador do divisor de FBT apoia a janela do comprimento de onda do dicrete.
Características:
1: Produção madura technolody para FBT
2: Boa qualidade e desempenho de faixa larga
3: Baixa perda de inserção (IL)
4: InsensitivePolarization
5: Pacote pequeno
6: Conectores e cabo do OEM disponíveis
Aplicação:
1: FTTH FTTX FTTB
2: Redes híbridas
3: CATV
Characterists:
1: Mini Steel Tube e do módulo do ABS pacotes pretos em pronto
2: Fibra opitcal desencapada, 0.9mm, 2.0mm, cabo de 3.0mm pronto
Conector de SC/UPC
Características de produto:
①Baixa perda polarização-relacionada
②Baixa perda adicional
③Boa diretividade
④Boa estabilidade ambiental
Espaço de aplicação:
1. Sistema de comunicação de fibra ótica
2. rede de fibra ótica do acesso
3. CATV de fibra ótica
4. equipamento de teste de fibra ótica
5. amplificador ótico
6. sistema de vigilância
7. sensor de fibra ótica
8. distribuição da fonte luminosa.
Embalagem da bolha:
MODO DE FBT /SINGLE | |||||
Especs. | 13/14/15 - DWC | ||||
Comprimento de onda de trabalho | nanômetro | 1310/1490/1550 único de modo | |||
Escala de trabalho | nanômetro | 1310±40 1490±10 1550±40 | |||
IL | DB | (P) nível | (a) nível | ||
Relação rachada % | 1x2 50/50 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
1x3 50/50 | ≤5.3 | ≤5.6 | |||
1x4 50/50 | ≤7.3 | ≤7.2 | |||
1x8 50/50 | ≤10.3 | ≤10.5 | |||
1x16 50/50 | ≤14 | ≤14 | |||
1x32 50/50 | ≤18 | ≤18.5 | |||
Perda dependente da polarização | DB | ≤ 0,15 | |||
Directionality | DB | ≥ 55 | |||
Perda de retorno | DB | ≥ 50 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | --20 ~ +70 | |||
Temperatura de armazenamento | ℃ | --40 ~ +85 | |||
Comprimento da trança | m | 1.0m, 1.5m | OEM | ||
Tamanho do pacote | milímetro | Φ3.0x54 | 90x20x10 | 100x80x10 | 120x80x10 |
Tipo da fibra | 9/125 | OEM | |||
Tipo da trança | 250 um | 900 um | 2,0 milímetros | 3.0mm | |
Conector | sem | FC | SC | LC |
FBT /Multimode | |||||
Especs. | 850/1300-MMC | ||||
Comprimento de onda de trabalho | nanômetro | 850/1300/1310 multi de modo | |||
Escala de trabalho | nanômetro | 850±15 1300±15 1310±15 | |||
IL | DB | (P) nível | (a) nível | ||
Relação rachada % | 1x2 50/50 | ≤3. 7 | ≤ 4,0 | ||
1x3 50/50 | ≤5.8 | ≤6.0 | |||
1x4 50/50 | ≤7.8 | ≤8.0 | |||
1x8 50/50 | ≤12 | ≤12.2 | |||
1x16 50/50 | ≤16 | ≤16.5 | |||
1x32 50/50 | ≤ 20,2 | ≤21 | |||
Perda dependente da polarização | DB | ≤ 0,20 | |||
Directionality | DB | ≥ 45 | |||
Perda de retorno | DB | ≥ 35 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | --20 ~ +70 | |||
Temperatura de armazenamento | ℃ | --40 ~ +85 | |||
Comprimento da trança | m | 1.0m, 1.5m | OEM | ||
Tamanho do pacote | milímetro | Φ3.0x54 | 90x20x10 | 100x80x10 | 120x80x10 |
Tipo da fibra | Milímetro, 50/125, 62.5/125 | OEM | |||
Tipo da trança | 250 um | 900 um | 2,0 milímetros | 3.0mm | |
Conector | sem | FC | SC | LC |
Nota: Porque este produto é produção personalizada, você precisa de fornecer os seguintes parâmetros relevantes antes de comprar.
1. Única janela do único modo? (Escolha um dos comprimentos de onda em 1310nm ou em 1550nm), ou duplo-janela do único-modo?
(Dois comprimentos de onda de 1310nm+1550nm podem correr dois tipos dos sinais ao mesmo tempo).
Nota que o preço de uma única janela é diferente daquele de um porto duplo.
2. 1: Maneira de N?
(A nota, N pode ser qualquer número de 2 a 32, por exemplo, 1: 2, 1: 6 canais, 1: 8 canais, 1: 32 canais, etc.)
3. Relação rachada?
(A nota, a relação de rachadura é calculada de acordo com necessidades reais. Por exemplo, 1: 2 canais, a distância de transmissão em ambos os lados são os mesmos, você podem escolher o 50:50.)
4. Entrada e saída?
(A nota, o sinal ótico da entrada e a extremidade da saída podem igualmente ser selecionados de acordo com exigências de cliente. Por exemplo, quanto tempo o cabo de fibra ótica é exigido ficar, se 0,9 tubos fracos ou o cabo 3,0 ótico estão exigidos, etc.)
Parâmetros básicos de FBT:
1). A perda de inserção IL da extremidade uniformemente dividida da saída não excede 3.6dB
2). 1310, características do medidor de ondas da janela do dobro 1550nm.
3). 3*50, 3*54mm, pacote de aço inoxidável do tubo de 3*60mm 304 cilíndricos
4). saída branca da fibra de 0.9mm, comprimento 1.0m da saída da fibra
5). A relação de rachadura do defeito é 50%/50%, e a relação de rachadura pode ser personalizada, como 10%/90%, 20%/80%, 30%/70%, 40%/60%, etc.
6). Sem conector, os vários tipos de conectores de SC/FC/LC podem ser personalizados,
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274