|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Cabo de fibra ótica do revestimento do dobro de ADSS | Tipo: | Cabo dielétrico aéreo exterior |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | FIBRA 96 | MEMBRO DE STRENTH: | KEVLAR |
| Revestimento: | PE/no revestimento | Cor: | Preto |
| Período: | 100 MEDIDORES ou como o pedido | Aplicação: | Telecomunicação |
| tipo da fibra: | G652D | EM DE O: | Sim |
| Realçar: | 96 cabo de fibra ótica do núcleo ADSS,Autossuficiente cabo aéreo de KEVLAR 96Core,Cabo de fibra ótica de ADSS 100 medidores |
||
96 apoio aéreo do auto do cabo de fibra ótica do núcleo ADSS não metálico com o período de 100 medidores
o autossuficiente (ADSS) cabo do Todo-dielétrico é um tipo de cabo de fibra ótica que é forte bastante se apoiar entre estruturas sem usar elementos condutores do metal. É usado por empresas de serviço público elétricas como um meio de comunicações, instalado ao longo das linhas de transmissão aéreas existentes e frequentemente de compartilhar as mesmas estruturas do apoio que os condutores elétricos.
ADSS é uma alternativa a OPGW e a OPAC com mais baixo custo da instalação. Os cabos são projetados ser fortes bastante permitir que os comprimentos de até 700 medidores sejam instalados entre torres de apoio. O cabo de ADSS é projetado ser de pouco peso e pequeno no diâmetro para reduzir a carga nas estruturas da torre devendo cabografar o peso, o vento, e o gelo.
![]()
Aplicações:
Estradas de ferro, poder e rotas do polo da telecomunicação
Pode ser usado nas áreas sofridas do relâmpago frequente
Ideal para linhas de transmissão com força de campo elétrico alta
Apropriado para a instalação em polos e na rede de distribuição do poder
Autossuficientes aplicações aéreas em distâncias curtos, médias e longas do período
![]()
| FIBRA ÓTICA | ||||||||||
| Tipo da fibra | G.652D | |||||||||
| Diâmetro de campo de modo | @ 1310 nanômetro | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @1550 nanômetro | 10.4±0.8µm | |||||||||
| Diâmetro do revestimento | 125.0±0.7µm | |||||||||
| Erro da concentricidade do núcleo | ≤ 0.5µm | |||||||||
| Não-forma circular do revestimento | ≤ 1,0% | |||||||||
| Diâmetro do revestimento | 245±10µm | |||||||||
| Atenuação | @ 1310 nanômetro | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 nanômetro | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Dispersão | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 picosegundos (nm.km) | ||||||||
| @ 1550 nanômetro | ≤17.5 picosegundo (nm.km) | |||||||||
| Comprimento de onda zero da dispersão | 1300~1324 nanômetro | |||||||||
| inclinação zero da dispersão | ≤0.092 picosegundo (nm2.km) | |||||||||
| comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260 nanômetro | |||||||||
| Esforço de prova | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
| Dispersão do modo da polarização | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| Perda Uncabled do macrobending da fibra | Raio (milímetros) | 15 | ||||||||
| número de voltas | 10 | |||||||||
| Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
| Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
|||||||||
| Dados técnicos | ||||||||||
| Para 24Core, período de 800m | ||||||||||
| Fibra | Período (m) | OD (milímetro) | Módulo (² de N/mm) | Coeficiente de expansão de Linner | Peso | Tensão com segurança de corrida (N) | ||||
| velocidade do vento 35m/s e thinckness do gelo de 0mm | ||||||||||
| 24 | 800 | 15,5 | 2.86*104 | 0.02*10 -6 | 200 | 29680 | ||||
| velocidade do vento 10m/s e thinckness do gelo de 5mm | ||||||||||
| 24 | 800 | 14,5 | 2.33*104 | 0.11*10 -6 | 185 |
19600
|
||||
Características:
Desempenho deobstrução excelente;
Resistência excelente à pressão lateral, e desempenho mecânico e da temperatura.
Desempenho excelente da resistência à interferência eletromagnética.
| Referência. Exterior | Referência. Peso | Rec. Máximo diário. | Max Allowable | Ruptura | Força | Módulo de | Calor | Período apropriado | ||||
| Diâmetro | (kg/km) | Tensão de trabalho | Tensão de trabalho | Força | Membro | Elasticidade | Expansão | (Padrão do NESC, m) | ||||
| (milímetro) | (kN) | (kN) | (kN) | CSA | CSA | Coeficiente | ||||||
| Revestimento do PE | No revestimento | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | B | C | D | |||||
| 12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ:
Q: Por que nos escolha ser um de seu sócio?
: 1) controle de qualidade
) resposta 2 rápida
) amostra grátis 3 disponível
) oferta vantajoso para as duas partes do preço 4
Q: É o OEM aceita?
: 1) cópia do LOGOTIPO é aprovada
) o OEM 2 deu boas-vindas
Q: Que é o método da expedição?
: 1) pelo mar, carga completa do recipiente de FCL/LCL é aprovado
2) pelo ar, por algum do expresso internacional, tal como DHL/Fedex etc.
3) por Railyway ou por caminhão da estrada
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274