|
Detalhes do produto:
|
| NOME do cabo: | Cabo do revestimento de ADSS Aramid único | TIPO de cabo: | Cabo de fibra ótica de ADSS |
|---|---|---|---|
| Número da FIBRA: | Fibra 36 | Tipo da FIBRA: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA DA UIT G.652D |
| Revestimento exterior: | HDPE/no revestimento | COR: | PRETO |
| PERÍODO: | pode ser 50m, 80m, 100m, 200m como a ordem | Embalagem: | Cilindro de Polywood (com relatório e etiqueta de teste) |
| OEM: | A APROVAÇÃO pode imprimir o LOGOTIPO do cliente | Temperatura de funcionamento: | -40°C to+70°C |
| Destacar: | Cabo de fibra ótica do fio de ADSS Aramid,Único cabo de fibra ótica do fio de Aramid da camada,Único cabo de fibra ótica da camada ADSS |
||
O único revestimento ADSS do SL foi projetado para breve e aplicação média do período, com a construção para o todo-dielétrico, autossuficiente. Este cabo é muito fácil de instalar e este a versão econômica perfeita. É aplicado extensamente no sistema de alta tensão aéreo da eletricidade e de comunicação.
Os benefícios e a característica principal do cabo:
1: Este cabo é usado para o cabo aéreo com toda a autossuficiente estrutura de Diectric
2: Sobre o cabo os núcleos são os membros de força não metálicos de FRP
3: Pode ser o núcleo até 144 para esta única construção do cabo da camada ADSS
4: Use a fibra do único modo da UIT G.652D dos padrões
5: A fibra e o tubo fraco são tudo complacentes aos padrões de Telcordia
6: Cabo projetado com padrões elevados
7: O comprimento de período pode ser até 200m
Estado da aplicação:
1: Devido a este cabo é toda-dieletric, a escolha tão muito boa para instala nas áreas onde tenha o relâmpago frequente do trovão
2: Sistemas elétricos de alta tensão
3: Aplicação aérea do período para breve e do meio
Construção:
1: Contagem da fibra: núcleo 12 - 144
2: Number modelo: ADSS-SJ-XXB1.3
3: Tipo interno da fibra: G.652D
4: Tubo fraco: PBT
5: Membro central de Dielectic: FRP
6: Membro de Stregth: Fio de Kevlar
7: Revestimento do cabo: PE ou (no revestimento do anti - trovão)
| Código de cor da fibra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Azul | Laranja | Verde | Brown | Ardósia | Branco | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | ||
| Código de cor fraco do tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Azul | Laranja | Verde | Brown | Ardósia | Branco | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa |
Aqua
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FIBRA ÓTICA | ||||||||||
| Tipo da fibra | G.652D | |||||||||
| Diâmetro de campo de modo | @ 1310 nanômetro | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @1550 nanômetro | 10.4±0.8µm | |||||||||
| Diâmetro do revestimento | 125.0±0.7µm | |||||||||
| Erro da concentricidade do núcleo | ≤ 0.5µm | |||||||||
| Não-forma circular do revestimento | ≤ 1,0% | |||||||||
| Diâmetro de revestimento | 245±10µm | |||||||||
| Atenuação | @ 1310 nanômetro | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 nanômetro | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Dispersão | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 picosegundos (nm.km) | ||||||||
| @ 1550 nanômetro | ≤17.5 picosegundo (nm.km) | |||||||||
| Comprimento de onda zero da dispersão | 1300~1324 nanômetro | |||||||||
| inclinação zero da dispersão | ≤0.092 picosegundo (nm2.km) | |||||||||
| comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260 nanômetro | |||||||||
| Esforço de prova | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
| Dispersão do modo da polarização | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| Perda Uncabled do macrobending da fibra | Raio (milímetros) | 15 | ||||||||
| número de voltas | 10 | |||||||||
| Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
| Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
|||||||||
| Marcação da bainha de cabo | ||||||||||
| XXXOFC 2021 ADSS-SJ XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | o tipo da fabricação, (como a ordem do cliente) | |||||||||
| 2021 | ano da fabricação | |||||||||
| ADSS-SJ | tipo de cabo | |||||||||
| XXB1.1 (G.652D) | Fibra da manutenção programada de XXcores (ITU-T rec. G.652D) | |||||||||
| XXXXM | marcas para medidores | |||||||||
Q: Posso eu imprimir meu logotipo no cabo?
: Nós oferecemos gratuitamente a cópia do LOGOTIPO no cabo.
Q: É você fábrica?
: Sim, nossa fábrica do cabo tem 13 anos de experiência da produção.
Q: Que é o MOQ para o cabo?
: MOQ para o cabo de fibra ótica é 2KM
Q: Que si o prazo de entrega?
: O prazo de entrega geral é 7-10days
Se a ordem alcança um recipiente, nós podemos verificar em conformidade.
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274