| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Cabo PENDENTE da fibra ótica de FTTH | Conector: | Cabo do remendo da gota do SC APC | 
|---|---|---|---|
| Tipo da fibra: | Fibra do único modo OS1 OS2 | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | 
| Polonês: | APC | Tamanho do cabo: | 3.0*2.0mm | 
| Realçar: | Cabo de remendo da fibra ótica G657A1,Cabo de remendo 250m da fibra ótica,Cabo pendente da fibra ótica G657A1 | ||
Palavra simples exterior 3m da manutenção programada G657A1 do SC/APC do cabo de remendo da fibra ótica do cabo pendente ~ 250m
Um cabo de remendo é um cabo de fibra ótica usado para unir um dispositivo a outro para o roteamento do sinal. Tipo cabo do SC de remendo da fibra: O conector que conecta o módulo ótico de GBIC. Sua embalagem exterior é retangular, e o método de fechamento é tipo da tomada-e-tração sem girar. (usado mais em interruptores do router)
Características:
---Boa durabilidade
---Boa permutabilidade
---Estabilidade de alta temperatura
---Baixa perda de inserção e perda de reflexão traseira
---Polonês do padrão de qualidade superior PC/UPC/APC
---Padrão: Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA e IEC
Aplicações:
CATV/VÍDEO
Rede ótica passiva PON
WDM/DWDM
FTTH
Os dados centram - vídeo, dados e voz de alta velocidade do canal do apoio o multi
serviços em redes do metropolita e do acesso
ATM, SONET e WDM
| Tipo | Padrão, mestre | 
| Estilo | LC, SC, ST, FC.MU, RUÍDO, D4, MPO, SC/APC, FC/APC, LC/APC.MU/APC | 
| Fibra | Singlemode/multimodo | 
| Cabo | Palavra simples, duplex | 
| Maneira de lustro | UPC, SPC, APC (8°& 6°) | 
| Perda de inserção | ≤ 0.1dB (para o mestre Singlemode) | 
| Perda de retorno (Singlemode) | ≥ 50dB do UPC | 
| Repetibilidade | ±0.1dB | 
| Temperatura de funcionamento | -400C a 850C | 
| Exigência da geometria (Singlemode) | Raio de Endface da virola | 
1) Tipo do conector: FC, SC, LC, ST
2) Fim-cara da virola: PC, UPC, APC
3) Tipo do núcleo: Único-modo (manutenção programada: 9/125um), multimodo (milímetro: 50/125um ou 62.5/125um)
4) Quantidade do cabo: Palavra simples, duplex
5) Diâmetro do cabo: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) Comprimento do cabo: 1, 2, 3 medidores ou personalizado
7) Tipo de cabo: PVC, LSZH.
| Tipo | Núcleo da fibra | Tipo de cabo | Cabo OD | Material do cabo | Cor do cabo | Conector (extremidade de A - extremidade de B) | Comprimento de Patchcord | 
| PT=Patchcord | S1=G652D | 01=simplex | 01=OD 0.9mm | 1=PVC (R) | 01=Blue 02=Orange | 01=SC 02=FC 03=ST | 005=0.5m | 
| PY=Pigtail | S2= G657A1 | 02=Duplex | 02=OD 2.0mm | 2=PVC (P) | 03=Green 04=Brown | 04=LC 05= E2000 | 010=1.0m | 
| M1=50/125 | 03=Armoured | 03=OD 3.0mm | 2=LSZH | 05=Slate 06=White | 06=SC/APC (tipo do cone) | 020=2m | |
| M2=62.5/125 | 04=Distribution | XX=other | 07=Red 08=Black | 07= SC/APC (tipo da etapa) | 025=2.5m | ||
| M3=OM3 | 05=Ribbon | 09=Yellow 10=Violet | 08= FC/APC (tipo do cone) | XXX=other | |||
| M4=OM4 | 06=breakout | 11=Rose 12=Aqua | 09= FC/APC (tipo da etapa) | ||||
| XX=other | XX=other | 13=12Color XX=other | 10=LC/APC 11=E2000/APC | ||||
| 12=MTRJ 13=MPO/PC | |||||||
| 14=MPO/APC 15=D4 | |||||||
| 16=DIN 17=LX5 18=FDDI | |||||||
| 00=None XX=other | 








    
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274