|
Detalhes do produto:
|
| NOME do cabo: | Cabo de fibra ótica aéreo | Tipo de cabo: | GYFXTY- cabo de fibra ótica liso de FL |
|---|---|---|---|
| Número da FIBRA: | Fibra 12 | tipo da fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE G.652D |
| Bainha: | PE /LSZH | Cor do cabo: | REVESTIMENTO PRETO OU COMO A ORDEM |
| Embalagem: | cilindro 2-4km/wooden | Aplicação: | Telecomunicação |
| Realçar: | Cabo liso da fibra da gota de G.652D,Cabo de fibra ótica 4km/Drum de GYFXTY-FL FTTH,Cabo de fibra ótica da gota da manutenção programada FTTH |
||
Os cabos dielétricos fornecem a instalação simples do cabo padrão um fácil-acesso, projeto do único-tubo. Os cabos pequenos, de pouco peso oferecem a resistência excepcional do esmagamento e seguram uma vasta gama de temperaturas. Compatível com hardware do padrão do setor e disponível nos conjuntos preconnectorized, os cabos lisos são a solução perfeita para aplicações da gota. Uma ferramenta do acesso do cabo pendente está igualmente disponível, fazendo as instalações mais rapidamente, mais seguro e mais fácil.
Características:
Disponível com fibra até 12
Oferece a largura de banda máxima para o negócio de FTTP, etc.
Projeto universal
Uso aéreo
Dielétrico
Elimina o ligamento e aterrar
o gel Não-pegajoso reduz o tempo e os custos laborais de instalação
Ros dielétricos
Resistência excelente do esmagamento
Aplicações:
• Autossuficiente aéreo
• Fiação exterior
Estrutura e especificações técnicas
| Contagem da fibra | Diâmetro nominal (milímetros) | Peso nominal (kg/km) | Carga elástica permissível (N) | Resistência permissível do esmagamento (N/100mm) | A antena instala o período com 1%sag | ||||
| A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Luz do NESC | Meio do NESC | NESC pesado | |||
| 2~12 | 4.5X8.0 | 39 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 100meters | 70meters | 50meters |
| 14~24 | 4.9X8.4 | 45 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 80meters | 60meters | 40meters |
Nota:
Os períodos maiores podem ser conseguidos caso necessário com as caídas da instalação maiores de 1% do período. Esta folha de dados pode somente ser uma referência, mas não um suplemento ao contrato. Contacte por favor nossos povos das vendas para mais informações detalhadas.
| Código de cor da fibra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Azul | Laranja | Verde | Brown | Ardósia | Branco | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua | ||
| Código de cor fraco do tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Azul | Laranja | Verde | Brown | Ardósia | Branco | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa |
Aqua
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FIBRA ÓTICA | ||||||||||
| Tipo da fibra | G.652D | |||||||||
| Diâmetro de campo de modo | @ 1310 nanômetro | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @1550 nanômetro | 10.4±0.8µm | |||||||||
| Diâmetro do revestimento | 125.0±0.7µm | |||||||||
| Erro da concentricidade do núcleo | ≤ 0.5µm | |||||||||
| Não-forma circular do revestimento | ≤ 1,0% | |||||||||
| Diâmetro do revestimento | 245±10µm | |||||||||
| Atenuação | @ 1310 nanômetro | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 nanômetro | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Dispersão | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 picosegundos (nm.km) | ||||||||
| @ 1550 nanômetro | ≤17.5 picosegundo (nm.km) | |||||||||
| Comprimento de onda zero da dispersão | 1300~1324 nanômetro | |||||||||
| inclinação zero da dispersão | ≤0.092 picosegundo (nm2.km) | |||||||||
| comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260 nanômetro | |||||||||
| Esforço de prova | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
| Dispersão do modo da polarização | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| Perda Uncabled do macrobending da fibra | Raio (milímetros) | 15 | ||||||||
| número de voltas | 10 | |||||||||
| Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
| Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
|||||||||
| Marcação da bainha de cabo | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFXTY-FL XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | o tipo da fabricação, (como a ordem do cliente) | |||||||||
| 2021 | ano da fabricação | |||||||||
| GYFXTY-FL | tipo de cabo | |||||||||
| XXB1.1 (G.652D) | Fibra da manutenção programada de XXcores (ITU-T rec. G.652D) | |||||||||
| XXXXM | marcas para medidores | |||||||||
Q: Por que nos escolha ser um de seu sócio?
: 1) controle de qualidade
) resposta 2 rápida
) oferta vantajoso para as duas partes do preço 4
Q: É o OEM aceita?
: 1) cópia do LOGOTIPO é aprovada
) o OEM 2 deu boas-vindas
Q: Que é o método da expedição?
: 1) pelo mar, carga completa do recipiente de FCL/LCL é aprovado
2) pelo ar, por algum do expresso internacional, tal como DHL/Fedex etc.
3) por Railyway ou por caminhão da estrada
Q: É você fábrica?
: Sim, nossa fábrica do cabo tem 13 anos de experiência da produção.
Nossa fábrica dos acessórios igualmente tem 6 anos de expenrience da produção.
Q: Posso eu ser seu agente ou distribuidor?
: Agente e distribuidor dados boas-vindas calorosamente pela estratégia vantajoso para as duas partes.
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274