|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Cabo de fibra ótica exterior não blindado de GYFTY | Aplicação: | Encanamento aéreo exterior do canal |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Tipo de cabo: | Blindado |
| Pacote: | 2km/roll | Tubo fraco: | O tubo fraco Stranded.SZ stranged |
| OEM: | disponível | Estrutura: | A SZ encalhou o tubo fraco |
| Realçar: | Todo o cabo enterrado direto dielétrico da fibra,cabo enterrado direto 2km/roll da fibra 288Core,288Core cabo de fibra ótica fraco do tubo |
||
Cabo toda dielétrico exterior do tubo do membro de força do cabo de fibra ótica GYFTY FRP multi
O único revestimento de GYFTY nenhuns cabo de fibra ótica metálico é projetado fornecer contagens altas da fibra a flexibilidade e a versatilidade exigidas para de hoje a maioria de instalações de exigência, incluindo o canal e a canalização subterrânea.
Estrutura do cabo:
As fibras óticas são abrigadas nos tubos fracos que são feitos do plástico do alto-módulo e enchidos com o composto de enchimento do tubo. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno do membro de força central FRP para formar um núcleo do cabo. O núcleo é coberto pela água que obstrui a fita. Então, uma bainha exterior do PE é expulsada.
Fibra:
2-288 fibra
tubo Multi-fraco gel-enchido
Membro de força central:
Platic reforçado fibra de vidro (FRP).
Revestimento exterior:
Polietileno UV preto (PE)
Aplicação:
1: A instalação aérea
2: A instalação do canal
3: Linha a instalação da tubulação
| Number modelo | GYFTY |
| Tipo da fibra | G652D |
| Contagem da fibra | 2~144 |
| Diâmetro fraco do tubo | 1.85mm-2.1mm |
| Tubo fraco | PBT |
| Membro de força central | FRP |
| Água que obstrui a fita | Tela não tecida |
| Revestimento | PE |
| Diâmetro do cabo (Nom.) | 9.0-10.5mm |
| Resistência à tração | 600/1500N |
| Resistência do esmagamento | 300/1000N |
| Raio de curvatura | diâmetro 20×Cable (dinâmico) |
| diâmetro 10×Cable (estática) | |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ +60℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marcação da bainha de cabo | ||||||||||
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA XXXXM DE XXXOFC 2021 GYFTY XXCORE | ||||||||||
| XXXOFC | o tipo da fabricação, (como a ordem do cliente) | |||||||||
| 2021 | ano da fabricação | |||||||||
| GYFTY | tipo de cabo | |||||||||
| XXXXM | marcas para medidores | |||||||||
| Artigo | Parâmetro | |
| Fiber-G652D | Coeficiente de atenuação | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Revestimento exterior | Material | MDPE |
| Cor | Preto | |
| Raio de curvatura mínimo | Estática | 10 vezes cabografam o diâmetro |
| Dinâmico | 20 vezes cabografam o diâmetro | |
| Repetindo a dobra | Carga: 150N; número de ciclos: 30 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Desempenho elástico | A curto prazo | 1500N a adição attention≤0.1dB, tensão ≤0.15% da fibra |
| Esmagamento | A curto prazo | 1000N/100mm a adição attention≤0.1dB |
| Torsão | Carga: 150N; número de ciclos: 10; ângulo de torção: ±180° nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Impacto | Energia do impacto: 450g×1m; raio da cabeça de martelo: 12.5mm; número de impacto: 5 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
![]()
| Parâmetros da fibra do único modo: | |||
| Artigos | Descrição | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Atenuação (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Após o cabo) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Comprimento de onda de interrupção do cabo (milímetros) | ≤1260 | ≤1450 | |
| comprimento de onda da Zero-dispersão (milímetros) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| inclinação da Zero-dispersão ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | ≤0.092 | --- | |
| Inclinação da dispersão (1550nm) ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | --- | ≤0.0084 | |
| diâmetro de campo de modo 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| diâmetro de campo de modo 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Núcleo/erro folheado da concentricidade (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Não-forma circular do revestimento (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diâmetro preliminar do revestimento (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Antes para ser colorido) | |||
| Nível do teste de prova (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation com perda de dobra (DB) | @1550nm, raio de 25 milímetros, 100 voltas | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, raio de 16 milímetros, 1 volta | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Atenuação e largura de banda da multi fibra ótica do modo: | |||||||
| Tipo da fibra | atenuação 850/1300nm (20℃) (após o cabo) | Sobre o fi largura de banda modal lled | Largura de banda modal eficaz | Distância do apoio da aplicação em (em 850nm) | |||
| Valor típico | Valor máximo | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| unidade | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274