| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome do produto: | Cabo da fibra com cabo híbrido dos fios do poder | Aplicação: | Encanamento aéreo do canal | 
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | 2-288 núcleo | Revestimento: | MDPE preto | 
| Estrutura: | Multi tubo fraco | Tipo de cabo: | Blindado | 
| Pacote: | 2km/roll | Blindado: | Fita de aço ondulada | 
| Realçar: | 288cores cabo de fibra ótica híbrido 2km/Roll,cabo de fibra ótica 2km/Roll do encanamento 288core,Cabo de fibra ótica híbrido blindado | 
					||
Cabo de fibra ótica ótico e elétrico híbrido com a armadura de aço ondulada da fita
Cabo de fibra ótica híbrido com fios do poder, que significa em um cabo da fibra do único cabo e em um fio do poder em um pacote. Não somente para fornecer a transmissão de dados da fibra ótica, igualmente a mesma hora pode conseguir o objetivo para a fonte de alimentação. Cabo híbrido, um único cabo, consequentemente reduzindo o custo total e o prazo de execução para a instalação.
Estrutura do cabo:
As fibras óticas são abrigadas nos tubos fracos que são feitos do plástico do alto-módulo e enchidos com o composto de enchimento do tubo. No centro do cabo é um membro de força metálico. Os tubos e os fios de cobre (de especificações exigidas) são encalhados em torno do membro de força central para formar um núcleo do cabo. O núcleo é enchido com o composto de enchimento do cabo e blindado com a fita de aço ondulada. Então, uma bainha do PE é expulsada.
Número do núcleo da fibra e tipo da fibra:
O número de núcleos da fibra pode ser selecionado de 2 a 144.
Há as seguintes opções de fibra ótica:
1, único modo G.652.D de fibra ótica (ou G.652.B), G.655;
2, multi fibra ótica 50/125μm ou 62.5/125μm do modo, OM1 OM2 OM3 OM4 opcional.
Você pode escolher usar a fibra híbrida de acordo com a situação real, tal como o uso híbrido da fibra G.652.D e G.655.
Aplicação:
1: Segurança Camereas
2: Terminais de rede óticos
3: Telefones da emergência
4: Pontos de acesso de Wi-Fi
5: Stateion baixo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificação técnica da fibra ótica/cabo híbrido de cobre da fibra | |||||||
| Tipo de cabo | Contagens da fibra | Diâmetro do cabo (milímetros) | Peso (kg/km) | Resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100mm | ||
| Prazo | A curto prazo | Prazo | A curto prazo | ||||
| GDTS-2~24 2×1.5 | 2--24 | 11,2 | 132 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 
| GDTS-2~24 2×2.5 | 2--24 | 12,3 | 164 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 
| GDTS-2-24 2×4.0 | 2--24 | 13,4 | 212 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 
| GDTS-2~24 2×5.0 | 2--24 | 14,6 | 258 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 
| GDTS-2~24 2×6.0 | 2--24 | 15,4 | 287 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 
| GDTS-2~24 2×8.0 | 2--24 | 16,5 | 350 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 
Notas:
1.2*1.5/2*2.5/2*4.0/2*6.0 é o número de especificação do condutor.
a especificação do condutor 2.Different pode ser fazer como necessário.
a especificação da fibra 3.Different pode ser fazer como necessário.
| Marcação da bainha de cabo | ||||||||||
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA XXXXM DOS GDTS XXCORE DE XXXOFC 2021 | ||||||||||
| XXXOFC | o tipo da fabricação, (como a ordem do cliente) | |||||||||
| 2021 | ano da fabricação | |||||||||
| GDTS | tipo de cabo | |||||||||
| XXXXM | marcas para medidores | |||||||||
| Artigo | Parâmetro | |
| Fiber-G652D | Coeficiente de atenuação | 1310nm dB/km ≤0.4 | 
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Revestimento exterior | Material | MDPE | 
| Cor | Preto | |
| Raio de curvatura mínimo | Estática | 10 vezes cabografam o diâmetro | 
| Dinâmico | 20 vezes cabografam o diâmetro | |
| Repetindo a dobra | Carga: 150N; número de ciclos: 30 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Desempenho elástico | A curto prazo | 1500N a adição attention≤0.1dB, tensão ≤0.15% da fibra | 
| Esmagamento | A curto prazo | 1000N/100mm a adição attention≤0.1dB | 
| Torsão | Carga: 150N; número de ciclos: 10; ângulo de torção: ±180° nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Impacto | Energia do impacto: 450g×1m; raio da cabeça de martelo: 12.5mm; número de impacto: 5 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
![]()
![]()
| Parâmetros da fibra do único modo: | |||
| Artigos | Descrição | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Atenuação (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 | 
| (Após o cabo) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 | 
| Comprimento de onda de interrupção do cabo (milímetros) | ≤1260 | ≤1450 | |
| comprimento de onda da Zero-dispersão (milímetros) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| inclinação da Zero-dispersão ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | ≤0.092 | --- | |
| Inclinação da dispersão (1550nm) ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | --- | ≤0.0084 | |
| diâmetro de campo de modo 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| diâmetro de campo de modo 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Núcleo/erro folheado da concentricidade (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Não-forma circular do revestimento (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diâmetro preliminar do revestimento (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Antes para ser colorido) | |||
| Nível do teste de prova (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation com perda de dobra (DB) | @1550nm, raio de 25 milímetros, 100 voltas | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| @1550nm, raio de 16 milímetros, 1 volta | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Atenuação e largura de banda da multi fibra ótica do modo: | |||||||
| Tipo da fibra | atenuação 850/1300nm (20℃) (após o cabo) | Sobre o fi largura de banda modal lled | Largura de banda modal eficaz | Distância do apoio da aplicação em (em 850nm) | |||
| Valor típico | Valor máximo | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| unidade | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m | 
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- | 
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- | 
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 | 
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 | 
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274