|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Cabo de fibra ótica blindado exterior GYTS | Aplicação: | Canal, aéreo ou enterrado |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | núcleo 288 da parte alta da cidade | Cor: | PE preto |
| Membro de força:: | Fio de aço metálico do、 do、 FRP | Tubo fraco: | Tubo fraco de PBT |
| Pacote: | Cilindro de madeira 2KM 3KM 5KM | Blindado: | Fita de aço |
| Realçar: | Cabo de fibra ótica enterrado 5KM/Drum,GYTS enterrou o cabo de fibra ótica 288Cores,multi núcleos do cabo de fibra ótica 288 da costa |
||
O uso aéreo GYTS 288 retira o núcleo do cabo ótico blindado exterior da fibra do multi cabo de fibra ótica da costa
A instrução de cabo de fibra ótica blindado de GYTA/S é o único modo ou multimodo introduzida frouxamente ao tubo pela elevação o plástico do moudle. Gel de enchimento, o material de obstrução no tubo. Um único membro de força do metal é no meio do cabo, adicionou uma camada de bainha do polietileno nela para alguns núcleos do cabo da fibra (caso necessário). tubo fraco e composto de enchimento amarrados firmemente acima com rolo do membro de força do metal do centro para ser cabo cilíndrico. Embalado com a bainha do PE após fita blindada do Al-plástico. Embalado com a bainha do PE após o aço blindado dobro do polietileno.
Aqui nós usamos a tira de aço revestida plástica (PSP) ou a fita de alumínio para proteger os tubos fracos antes da bainha. O tubo fraco é feito de um plástico alto do módulo. E todos os tubos ambos são enchidos com o composto do gel do à prova de água. Nós igualmente usamos o fio de aço fosfatando como o membro central do stength aqui. O material da bainha é PE, se você quer, nós igualmente pode fazer o LSZH para você, demasiado.
![]()
![]()
| Cabo Parametres: | ||
| Número de fibra | 2~288 núcleos | |
| Tipo da fibra | Único modo G652d ou outro | |
| Barreira da umidade | Água que obstrui o sistema | |
| Membro de força central | Material | Wire/FRP de aço |
| tamanho | 1.5mm~2.0mm | |
| Tubo fraco | material | PBT |
| diâmetro | 2.0mm | |
| Tubo-enchimento | Composto de enchimento do tubo | |
| Armoring | Material | Fita/alumínio de aço ondulados |
| Bainha exterior | material | PE |
| cor | Preto | |
| Marcação da bainha de cabo | ||||||||||
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA XXXXM DE XXXOFC 2021 GYTS XXCORE | ||||||||||
| XXXOFC | o tipo da fabricação, (como a ordem do cliente) | |||||||||
| 2021 | ano da fabricação | |||||||||
| GYTS | tipo de cabo | |||||||||
| XXXXM | marcas para medidores | |||||||||
| Artigo | Parâmetro | |
| Fiber-G652D | Coeficiente de atenuação | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Revestimento exterior | Material | MDPE |
| Cor | Preto | |
| Raio de curvatura mínimo | Estática | 10 vezes cabografam o diâmetro |
| Dinâmico | 20 vezes cabografam o diâmetro | |
| Repetindo a dobra | Carga: 150N; número de ciclos: 30 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Desempenho elástico | A curto prazo | 1500N a adição attention≤0.1dB, tensão ≤0.15% da fibra |
| Esmagamento | A curto prazo | 1000N/100mm a adição attention≤0.1dB |
| Torsão | Carga: 150N; número de ciclos: 10; ângulo de torção: ±180° nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Impacto | Energia do impacto: 450g×1m; raio da cabeça de martelo: 12.5mm; número de impacto: 5 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros da fibra do único modo: | |||
| Artigos | Descrição | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Atenuação (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Após o cabo) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Comprimento de onda de interrupção do cabo (milímetros) | ≤1260 | ≤1450 | |
| comprimento de onda da Zero-dispersão (milímetros) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| inclinação da Zero-dispersão ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | ≤0.092 | --- | |
| Inclinação da dispersão (1550nm) ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | --- | ≤0.0084 | |
| diâmetro de campo de modo 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| diâmetro de campo de modo 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Núcleo/erro folheado da concentricidade (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Não-forma circular do revestimento (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diâmetro preliminar do revestimento (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Antes para ser colorido) | |||
| Nível do teste de prova (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation com perda de dobra (DB) | @1550nm, raio de 25 milímetros, 100 voltas | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, raio de 16 milímetros, 1 volta | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Atenuação e largura de banda da multi fibra ótica do modo: | |||||||
| Tipo da fibra | atenuação 850/1300nm (20℃) (após o cabo) | Sobre o fi largura de banda modal lled | Largura de banda modal eficaz | Distância do apoio da aplicação em (em 850nm) | |||
| Valor típico | Valor máximo | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| unidade | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274