Detalhes do produto:
|
Tipo do conector: | Único modo MTP/MPO - LC | Contagem da fibra: | Como ordem |
---|---|---|---|
Oem: | Disponível | Aplicação: | centro de dados |
Comprimento: | Como ordem | Nome do produto: | MTP/MPO ao cabo de remendo do LC |
Realçar: | 12 cabo de remendo dos núcleos MPO MTP,Mtp de 12 núcleos ao cabo do lc,Cabo de remendo multimodo de MPO MTP |
MPO - cabo do remendo do mapa do cabo de Jumper Pigtail Multimode Fiber Patch do Fanout do núcleo do LC 12
A elite de pequenas perdas aperfeiçoada do desempenho MTP/MPO, os conectores superiores discretos e a fibra asseguram baixas perdas de inserção e penas no orçamento de poder apertado, ambientes do poder de rede de alta velocidade.
Apoia taxas de dados até protocolos dos ethernet 10Gb/s e 40Gb/s e 100Gb/s através da fibra singlemode. Os cabos Singlemode do fanout estão disponíveis com SC/APC, SC/UPC, LC/APC, e LC/UPC
Características:
1: Com densidade portuária mais alta com o cannect da rede do LC de 12 PCes para escolher o conector de MPO/MTP
2: 12 fibras são compatiable com BASE de ambos os QSFP+40G
3: cabo de remendo do teste 3D MPO MTP de 100%
4: Estilo opcional A de Plority TIA, B, C
5: As abas do impulso e da tração permitem uma mão de fazer instalar/remoção dos conectores.
Aplicações:
1' interconexão de Data Center
2' cruz do alto densidade conectam
3' as instalações da espinha dorsal
4~ LAN/WAN/CATV
Tipo do conector | 12-Fiber ou 24Fiber MPO/MTP (não-fixado) |
Polonês | PC (MILÍMETRO); APC (MANUTENÇÃO PROGRAMADA) |
Abrigando a cor | Milímetro (bege), milímetro da elite (Aqua), manutenção programada (verde), elite da manutenção programada (amarela) |
Perda de inserção, típica (MTP/MPO) | DB do ≤ 0,10 |
Perda de inserção, máximo (MTP/MPO) | DB do ≤ 0,3 |
Perda de retorno (manutenção programada de MTP/MPO) | PC >55dB; APC> 60dB |
Perda de inserção, típica (LC/SC) | DB do ≤ 0,10 |
Perda de inserção, máximo (LC/SC) | DB do ≤ 0,3 |
Perda de retorno (manutenção programada de LC/SC) | PC >55dB; APC> 65dB |
Durabilidade (500 Matings) | < 0=""> |
Tipo da fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
Contagem da fibra | 12,24,48,72,96,144 núcleos |
DB da atenuação da fibra (OS2) | ≤0.38 ≤0.34Type máximo (1310nm) ≤0.25 ≤0.19Type máximo (1550nm) |
DB da atenuação da fibra (OM1) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
DB da atenuação da fibra (OM2) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB da atenuação da fibra (OM3) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB da atenuação da fibra (OM4) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Lançamento enchido em demasia [Megahertz-quilômetros] | OM1 ≥OM4≥3500do ≥500do ≥OM31500do ≥500do ≥OM2500do ≥500do ≥200(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm) (850nm)500(1300nm) |
Min.Bandwidth: Largura de banda modal eficaz do laser [Megahertz-quilômetros] | OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
Diâmetro exterior | 12fiber: 3,0 ou 5.5mm; 24fiber: 3,0 ou 5.5mm |
Cor exterior do revestimento | OS2 (amarelo), OM2 (laranja), OM3 (Aqua), OM4 (roxo ou Aqua) |
Material exterior do revestimento | LSZH, OFNP, OFNR |
Resistência à tração | >500N |
Temperatura de funcionamento | -40 ~ +85°C |
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274