Detalhes do produto:
|
Tipo do conector: | MTP/MPO - LC | Contagem da fibra: | COMO A ORDEM |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo: | 1 a 30 medidores | OEM: | disponível |
Aplicação: | Telecomunicação | Comprimento: | 0.5m/1m/1.5m/1.8m/2m/3m/5m/7.5m/10m |
Nome do produto: | MTP/MPO ao cabo de remendo do fanout do LC | ||
Realçar: | 30 medidores MPO ao cabo 3.0mm da fibra do LC,MPO ao cabo 3.0mm da fibra do LC,3.0mm ventilam para fora o cabo de fibra ótica |
MTP/MPO - núcleo Om4 do remendo da fibra ótica do LC em volta do cabo de fibra ótica do remendo do Fanout de cabo 3.0mm
MTP-HD aos cabos do remendo da fibra de LC-HD (alto densidade) permitem conexões do alto densidade entre o equipamento de rede em salas da telecomunicação. O conector da aba do impulso/tração pode ser removido usando uma aba simples da tração, eliminateing a necessidade para o acesso do dedo ao mecanismo de liberação dos conectores em aplicações densas. Este cabo de LSZH é projetado e testado conformar-se a IEC-60332-1 e a IEC-61034.
MTP 0.35dB IL, LC 0.3dB IL; comprimento do diâmetro do fã-Para fora de 2.0mm & da fuga de 0.5m; revestimento do cabo de 3.0mm, projetado para 40G às taxas de transmissão 10G no centro de dados do alto densidade
Desempenho:
a. perda de inserção:
Tipo do LC: < 0="">
Tipo de MTP: < 0="">
b. perda de retorno:
Tipo do LC: DB do ≥ 35
Tipo de MTP: DB do ≥ 20
c. fibra overcut (MTP): 1.0~3.0um
d. extensão da fibra (LC): raio < H="">
da Fim-cara da virola de -0.05um E. ø1.25mm: raio < R="">
da Fim-cara da virola de 7 ø1.25mm/LC: offset < R="">
do vértice de 5 F.: < 50um="">
g. a perda de inserção increaed após 500 que acoplam-se: 0.2dB máximo
h. temperatura de funcionamento: -20 ℃to +70℃
i. temperatura de armazenamento: -40 ℃ do ℃to +80
Aplicações:
Interconexão de Data Center do ※
A cruz do alto densidade do ※ conecta
As instalações da espinha dorsal do ※
redes do elecommunication do ※
Redes do ※ Broadband/CATV
Laboratórios de teste do ※
LAN/WAN Premises do ※.
Tipo do conector | 12-Fiber ou 24Fiber MPO/MTP (não-fixado) |
Polonês | PC (MILÍMETRO); APC (MANUTENÇÃO PROGRAMADA) |
Abrigando a cor | Milímetro (bege), milímetro da elite (Aqua), manutenção programada (verde), elite da manutenção programada (amarela) |
Perda de inserção, típica (MTP/MPO) | DB do ≤ 0,10 |
Perda de inserção, máximo (MTP/MPO) | DB do ≤ 0,3 |
Perda de retorno (manutenção programada de MTP/MPO) | PC >55dB; APC> 60dB |
Perda de inserção, típica (LC/SC) | DB do ≤ 0,10 |
Perda de inserção, máximo (LC/SC) | DB do ≤ 0,3 |
Perda de retorno (manutenção programada de LC/SC) | PC >55dB; APC> 65dB |
Durabilidade (500 Matings) | < 0=""> |
Tipo da fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
Contagem da fibra | 12,24,48,72,96,144 núcleos |
DB da atenuação da fibra (OS2) | ≤0.38 ≤0.34Type máximo (1310nm) ≤0.25 ≤0.19Type máximo (1550nm) |
DB da atenuação da fibra (OM1) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
DB da atenuação da fibra (OM2) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB da atenuação da fibra (OM3) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB da atenuação da fibra (OM4) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Lançamento enchido em demasia [Megahertz-quilômetros] | OM1 ≥OM4≥3500do ≥500do ≥OM31500do ≥500do ≥OM2500do ≥500do ≥200(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm) (850nm)500(1300nm) |
Min.Bandwidth: Largura de banda modal eficaz do laser [Megahertz-quilômetros] | OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
Diâmetro exterior | 12fiber: 3,0 ou 5.5mm; 24fiber: 3,0 ou 5.5mm |
Cor exterior do revestimento | OS2 (amarelo), OM2 (laranja), OM3 (Aqua), OM4 (roxo ou Aqua) |
Material exterior do revestimento | LSZH, OFNP, OFNR |
Resistência à tração | >500N |
Temperatura de funcionamento | -40 ~ +85°C |
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274