|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Cabo de fibra ótica de GYTC8A | Aplicação: | Cabo aéreo |
|---|---|---|---|
| Número de condutores: | 24 núcleos | Tipo: | Cabo de fibra ótica aéreo do figo 8 |
| Revestimento: | PE preto | tipo da fibra: | G652D |
| Membro de força: | Membro de força do fio de aço | ||
| Realçar: | Figura 8 cabo de fibra ótica de GYTC8A,Cabo aéreo da fibra de G652D 96core,Figure 8 o cabo de fibra ótica 96core |
||
Autossuficiente figura 8 cabo de fibra ótica aéreo GYTC8A do núcleo de GYTC8A 12/24/96
GYTC8A é um cabo exterior da fibra ótica do uso apropriado para aplicações aéreas do auto-apoio.
Aplicações:
1: Redes de FTTX
2: A instalação aérea
Características:
1: Estrutura Fig-8, autossuficiente
2: Bom desempenho da resistência de água
3: Resistente UV e projeto da umidade
4: Desempenho excelente ambiental e de Mechannical
Chateristics:
1: Fibra acima a 288 fibras com GEL-FILLED
2: Fio de mensageiro: Fio de aço
3: Armor Layer: Fita do AL
4: Bainha: MDPE UV
![]()
![]()
| Modelo | Contagem do 聽聽 聽 da fibra | Contagem do tubo | Contagem de enchimento da corda | Peso (kg/km) | Tensão (N) | Esmagamento (N/100mm) | Raio de curvatura estático/dinâmica (milímetros) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | De acordo com o diâmetro do fio da suspensão | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| Marcação da bainha de cabo | ||||||||||
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA XXXXM DE XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE | ||||||||||
| XXXOFC | o tipo da fabricação, (como a ordem do cliente) | |||||||||
| 2021 | ano da fabricação | |||||||||
| GYTA53 | tipo de cabo | |||||||||
| XXXXM | marcas para medidores | |||||||||
| Artigo | Parâmetro | |
| Fiber-G652D | Coeficiente de atenuação | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Revestimento exterior | Material | MDPE |
| Cor | Preto | |
| Raio de curvatura mínimo | Estática | 10 vezes cabografam o diâmetro |
| Dinâmico | 20 vezes cabografam o diâmetro | |
| Repetindo a dobra | Carga: 150N; número de ciclos: 30 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Desempenho elástico | A curto prazo | 1500N a adição attention≤0.1dB, tensão ≤0.15% da fibra |
| Esmagamento | A curto prazo | 1000N/100mm a adição attention≤0.1dB |
| Torsão | Carga: 150N; número de ciclos: 10; ângulo de torção: ±180° nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
| Impacto | Energia do impacto: 450g×1m; raio da cabeça de martelo: 12.5mm; número de impacto: 5 nenhuma atenção óbvia da adição, nenhuma ruptura da fibra e nenhum dano do cabo. | |
![]()
| Parâmetros da fibra do único modo: | |||
| Artigos | Descrição | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Atenuação (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Após o cabo) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Comprimento de onda de interrupção do cabo (milímetros) | ≤1260 | ≤1450 | |
| comprimento de onda da Zero-dispersão (milímetros) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| inclinação da Zero-dispersão ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | ≤0.092 | --- | |
| Inclinação da dispersão (1550nm) ([picosegundo (nm2·quilômetros)]) | --- | ≤0.0084 | |
| diâmetro de campo de modo 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| diâmetro de campo de modo 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Núcleo/erro folheado da concentricidade (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Não-forma circular do revestimento (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diâmetro preliminar do revestimento (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Antes para ser colorido) | |||
| Nível do teste de prova (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation com perda de dobra (DB) | @1550nm, raio de 25 milímetros, 100 voltas | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, raio de 16 milímetros, 1 volta | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Atenuação e largura de banda da multi fibra ótica do modo: | |||||||
| Tipo da fibra | atenuação 850/1300nm (20℃) (após o cabo) | Sobre o fi largura de banda modal lled | Largura de banda modal eficaz | Distância do apoio da aplicação em (em 850nm) | |||
| Valor típico | Valor máximo | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| unidade | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. LISA
Telefone: 008614774785274